Piano di Governo del Territorio
gli atti riguardanti il Piano di Governo del Territorio, adottato con deliberazione consiliare n. 16 del 27 maggio 2009, esecutiva ai sensi di legge, saranno depositati, per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse, nella Segreteria Comunale a far tempo dal 29 luglio 2009 al 27 agosto 2009 compreso.
Per lo stesso periodo copia degli atti, riguardanti il P.G.T., saranno anche in visione presso l’Ufficio Tecnico Comunale, con il seguente orario:
- lunedì,martedì,mercoledì,giovedì, venerdì dalle 10,00 alle 12,00.
Le eventuali osservazioni agli atti costituenti il P.G.T. dovranno essere redatte in triplice copia con l’apposito modulo predisposto da ritirarsi presso l’Ufficio Tecnico o scaricabile da qui (MODULO OSSERVAZIONI) e presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Barghe entro i sucessivi trenta giorni la scadenza del periodo di deposito, cioè entro le ore 12,00 del 26 settembre 2009.
Il Responsabile del Servizio (Correnti Dott.ssa Rosa)
(AVVISO DEPOSITO ATTI COSTITUENTI P.G.T.)
DOCUMENTO DI PIANO (29/07/2009) |
|
| Relazione | U457 A01DP r00 |
| Norme tecniche di attuazione | U457 A02DP r00 |
| Sistema della mobilità | U457 A03DP r00 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Sistema dei vincoli (scala 1:5000) | U457 T01DP r00 |
| Quadro ricognitivo e programmatorio - Istanze preliminari (scala 1:5000) | U457 T02DP r00 |
| Quadro ricognitivo e programmatorio - Ambiti di trasformazione (scala 1:5000) | U457 T03DP r00 |
| Consumo di suolo per fabbisogno endogeno ed esogeno (scala 1:5000) | U457 T04DP r00 |
| Sistema della mobilità (scala 1:5000) | U457 T05DP r00 |
| Trasporto pubblico locale e percorsi ciclo pedonali (scala 1:5000) | U457 T06DP r00 |
Studio Agronomico |
|
| Relazione | U457 A01SA r00 |
| Valore agroambientale (scala 1:5000) | U457 T01SA r00 |
Analisi Paesistica |
|
Quadro ricognitivo e conoscitivo – Analisi paesistica - Relazione (scala 1:5000) |
U457 A01AP r00 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Analisi paesistica – Indirizzi (scala 1:5000) | U457 A02AP r00 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Analisi paesistica - Carta delle componenti del paesaggio fisico naturale (scala 1:5000) | U457 T01AP r00 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Analisi paesistica - Carta delle componenti del paesaggio agrario (scala 1:5000) | U457 T02AP r00 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Analisi paesistica - Carta delle componenti del paesaggio storico culturale (scala 1:5000) | U457 T03AP r00 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Analisi paesistica - Carta delle componenti del paesaggio urbano (scala 1:5000) | U457 T04AP r00 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Analisi paesistica - Carta delle classi di sensibilità del paesaggio fisico naturale (scala 1:5000) | U457 T05AP r00 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Analisi paesistica - Carta delle classi di sensibilità del paesaggio agrario (scala 1:5000) | U457 T06AP r00 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Analisi paesistica - Carta delle classi di sensibilità del paesaggio storico culturale (scala 1:5000) | U457 T07AP r00 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Analisi paesistica - Carta delle classi di sensibilità del paesaggio urbano (scala 1:5000) | U457 T08AP r00 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Analisi paesistica - Carta di sintesi delle classi di sensibilità paesistica (scala 1:5000) | U457 T09AP r00 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Analisi paesistica - Carta delle classi finali di sensibilità paesistica (scala 1:5000) | U457 T10AP r00 |
| Quadro ricognitivo e conoscitivo - Analisi paesistica - Carta di confronto fra le classi finali di sensibilità paesistica ed il PTCP (scala 1:5000) | U457 T11AP r00 |
PIANO DEI SERVIZI |
|
| Norme tecniche di attuazione | U457 A01PS r00 |
| Relazione Tecnica | U457 A02PS r00 |
| Sostenibilità Finanziaria | U457 A03PS r00 |
| Individuazione cartografica dei servizi(scala 1:5000) | U457 T01PS r00 |
| Individuazione cartografica dei servizi(scala 1:2000) | U457 T02-aPS r00 |
| Individuazione cartografica dei servizi (scala 1:2000) | U457 T02-bPS r00 |
| Individuazione cartografica dei servizi (scala 1:2000) | U457 T02-cPS r00 |
| Impianti urbanizzativi (acquedotto) (scala 1:5000) | U457 T03-aPS r00 |
| Impianti urbanizzativi (elettrodotto) (scala 1:5000) | U457 T03-bPS r00 |
| Impianti urbanizzativi (fognatura) (scala 1:5000) | U457 T03-cPS r00 |
| Impianti urbanizzativi (gasdotto) (scala 1:5000) | U457 T03-dPS r00 |
| Mobilità – Stato di fatto e progetto (scala 1:5000) | U457 T04PS r00 |
PIANO DELLE REGOLE |
|
| Norme tecniche di attuazione | U457 A01PR r00 |
| Piano delle regole (scala 1:5000) | U457 T01PR r00 |
| Piano delle regole (scala 1:2000) | U457 T02-aPR r00 |
| Piano delle regole (scala 1:2000) | U457 T02-bPR r00 |
| Piano delle regole (scala 1:2000) | U457 T02-cPR r00 |
Nuclei di Antica Formazione |
|
| Indagine sui nuclei di antica formazione – Relazione tecnica | U457 A01NAF r00 |
| Indagine sui nuclei di antica formazione – Barghe centro -Isolato n. 1 | U457 A02NAF r00 |
| Indagine sui nuclei di antica formazione – Barghe centro -Isolato n. 2 | U457 A03NAF r00 |
| Indagine sui nuclei di antica formazione – Barghe centro -Isolato n. 3 | U457 A04NAF r00 |
| Indagine sui nuclei di antica formazione – Fossane – Isolato n. 4 | U457 A05NAF r00 |
| Norme tecniche di attuazione | U457 A06NAF r00 |
| Indagine sui nuclei di antica formazione Planivolumetrico – Barghe - Isolati n. 1, 2, 3 (scala 1:500) | U457 T01NAF r00 |
| Indagine sui nuclei di antica formazione Planivolumetrico – Fossane – Isolato n. 4 (scala 1:500) | U457 T02NAF r00 |
Documentazione |
|
| Quadro conoscitivo (parte I) (13/05/2009) | |
| Quadro conoscitivo (parte II) (13/05/2009) | |
| Sintesi non tecnica (parte I) (13/05/2009) | |
| Sintesi non tecnica (parte II) (13/05/2009) | |
| Valutazione Ambiti (16/05/2009) | |
| Proposta di Rapporto Ambientale (parte I) (26/03/2009) | |
| Proposta di Rapporto Ambientale (parte II) (26/03/2009) | |
| Relazione Geologica (26/03/2009) | |
| Tabella componenti ambientali (26/03/2009) | |
| Tabella obiettivi di sostenibilità (26/03/2009) | |
| Avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) (15/10/2008) | |
| Documento di scoping (19/01/2009) | |
Verbali |
|
| Parere Motivato 16/05/2009 | |
| Dichiarazione di Sintesi 16/05/2009 | |
| Riunione del 26/03/2009 | |
| Riunione del 22/01/2009 | |
Tavole |
|
| Cartella compressa con tutte le tavole (26/03/2009) | |




